DVI
-D (ดิจิตอล, HDCP)
DisplayPort x
1.2
HDMI
1.4
Sync on Green
ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
อินพุต
ความสว่าง
เมนู
เปิด/ปิดเครื่อง
เชค
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
ฟินนิช
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
กรีก
ฮังการี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย
จีน (แผ่นดินใหญ่)
สเปน
สวีเดน
จีน (ไต้หวัน)
ตุรกี
ยูเครน
ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
sRGB
Windows 10 /
8.1 / 8 / 7
โหมดสแตนด์บาย
- ไฟสีขาว (กะพริบ)
100
-240VAC, 50
-60Hz
FCC Class B
SEMKO
EPA
UKRAINIAN
ICES
-003
TUV/GS
TUV Ergo
CU
-EAC
cETLus
จอภาพพร้อมขาตั้ง
สาย D
-Sub
สาย HDMI
สาย DP
สาย USB
-A to B
สายสัญญาณเสียง
สายไฟ
เอกสารสำหรับผู้ใช้
ปากกาสัมผัส Stylus x 1 (สีดำ)
รับประกันสินค้า 3 ปี
ประเภทจอ LCD : | เทคโนโลยี IPS |
ชนิดแสงพื้นหลัง : | ระบบ W-LED |
ขนาดจอภาพ : | 23.8 นิ้ว / 60.5 ซม. |
พื้นที่แสดงภาพจริง : | 527 (แนวนอน) x 296.5 (แนวตั้ง) |
อัตราการจัดมุมมอง : | 16 |
ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด : | 1920 x 1080 @ 60Hz |
ความละเอียดพิกเซล : | 93 PPI |
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป) : | 5 มิลลิวินาที (Gray to Gray)* |
ความสว่าง : | 250 cd/m² |
อัตราความคมชัด (ทั่วไป) : | 1000 |
SmartContrast : | 50,000,000 |
ระยะห่างระหว่างพิกเซล : | 0.275 x 0.275 มม. |
มุมมองภาพ : | 178º (H) / 178º (V) |
ปราศจากการสั่นไหว : | ใช่ |
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ : | SmartImage |
Color Gamut (ทั่วไป) : | NTSC 72% (CIE 1931) |
สีในการแสดงผล : | 16.7 ล้าน |
ความถี่ในการสแกน : | 30 - 85 kHz (แนวนอน) / 48 - 75 Hz (แนวตั้ง) |
sRGB : | ใช่ |
EasyRead : | ใช่ |
โหมด LowBlue : | ใช่ |
เทคโนโลยีสัมผัส : | Projected Capacitive |
การสัมผัสหลายจุด : | 10 จุด |
วิธีการสัมผัส : | Stylus, นิ้ว, ถุงมือ* |
อินเตอร์เฟซการสัมผัส : | USB |
ความแข็งของกระจกจอสัมผัส : | 7 H |
เคลือบผิวกระจกจอสัมผัส : | แสงจ้า |
บริเวณที่สัมผัสได้ : | 527 มม. (แนวนอน) x 296.5 มม. (แนวตั้ง) |
ระบบปฏิบัติการ : | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; MAC OS X; Linux บางเวอร์ชั่น* |
บริเวณที่ใช้ฝ่ามือไม่ได้ : | >= 30 x 30 มม. |
การป้องกันการเข้าถึง : | IP54 - เฉพาะด้านหน้า |
สามารถหุ้มห่อได้ : | หน้าจอสัมผัสแบบมีขอบ LCD |
สัญญาณอินพุต : | VGA (อะนาล็อก) |
USB : | USB 3.1x2 (สำหรับชาร์จแบบรวดเร็ว 1 อัน)* |
Sync Input : | Separate Sync |
สัญญาณเสียง (เข้า/ออก) : | Audio In PC |
ลำโพงภายในตัว : | 2 W x 2 |
ความสะดวกสำหรับผู้ใช้ : | SmartImage |
ซอฟต์แวร์ควบคุม : | SmartControl |
ภาษา OSD : | โปรตุเกสบราซิล |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ : | ล็อค Kensington |
การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์ : | DDC/CI |
เอียง : | -5 ~ 90 องศา |
มุมแบบพับ : | 0 ~ 70 องศา |
ระยะการปรับความสูง : | 184 (แนวนอน), 75 (แนวตั้ง) มม. |
โหมด ECO : | 11.5 W (ทั่วไป) |
ในโหมดเปิด : | 15.68 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 8.0) |
โหมดสแตนด์บาย : | < 0.5 W (ทั่วไป) |
โหมดปิด : | < 0.3 W (ทั่วไป) |
ระดับ Energy Label : | A |
สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง : | การใช้งาน - สีขาว |
แหล่งจ่ายไฟ : | ภายนอก |
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด) : | 554 x 413 x 227 มม. |
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.) : | 554 x 338 x 50 มม. |
บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก) : | 620 x 433 x 168 มม. |
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.) : | 8.15 กก. |
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.) : | 4.86 กก. |
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.) : | 11.06 กก. |
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน) : | 0°C ถึง 40°C °C |
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา) : | -20° C ถึง 60° C °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ : | 20%-80 % |
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล : | ขณะทำงาน |
MTBF (ทดสอบแล้ว) : | 70,000 ชั่วโมง (ไม่รวม Backlight) |
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ : | เครื่องหมาย CE |
ข้อมูลเฉพาะ จอคอม
- แบรนด์ Philips
- SKU 1794700547_TH
- ร้านค้า Topvalue IT
หากรายละเอียดยังไม่เพียงพอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านด้านล่าง....
Topvalue ITเหตุผลดี ๆ ในการช้อปออนไลน์
☑ ช้อปปิ้งออนไลน์ให้คุณอยู่ในโลกส่วนตัวและไม่ต้องอึดอัดกับการเลือกทำรายการซื้อสินค้าส่วนตัวบางอย่าง
☑ ตัดพฤติกรรมที่แย่ ๆของการจับจ่ายของคุณ เช่นการรอเข้าคิวชำระเงิน แล้วต้องเจอของกินเล่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่ได้คิดอยากซื้อแต่แรก จึงช่วยให้คุณประหยัดยิ่งขึ้น
☑ ทุกร้านค้าออนไลน์ได้รับการดีไซน์โดยมีคุณลักษณะการสั่งซื้อเฉพาะรายบุคคลที่ไม่ซ้ำแบบกันเพื่อเลือกจับจ่ายสินค้า และเป็นตัวตนของคุณ
☑ มีความหลากหลายมากขึ้น: ทางเลือกออนไลน์ไร้ขีดจำกัด
☑ มีโอกาสที่จะได้ตรวจดูและเทียบดูราคาของผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายหลายร้านค้าในจุดเดียว
☑ คุณสามารถเข้าถึงเทรนด์ไอเท็มใหม่ล่าลุดจากหลาย ๆ ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเอง
Add a review