รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย: | ไร้สาย |
ประเภท: | เครื่องพิมพ์ความร้อน |
การรับรอง: | CE |
การรับรอง: | FCC |
การรับรอง: | ROHS |
อินเตอร์ประเภท: | บลูทูธ |
ขนาดกระดาษสูงสุด: | 53mm |
แหล่งกำเนิดสินค้า: | CN (แหล่งกำเนิด) |
โหมดป้อนกระดาษ: | ฟีดม้วน |
ความเร็วในการพิมพ์: | 12ppm |
การพิมพ์สองด้าน: | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า: | 100-240V |
ใบสมัคร: | การจัดการงานส่วนบุคคล |
หน่วยความจำภายใน: | ไม่มี |
ประเภทเครื่องพิมพ์ Dot Matrix: | เครื่องพิมพ์ตั๋วสากล |
ใช้: | เครื่องพิมพ์ความร้อน |
พิมพ์สีดำความเร็ว: | 10-15มิลลิเมตร/วินาที |
น้ำหนัก: | 1.5กก |
แม็กซ์ความละเอียด: | 203dpi |
ความเร็วในการพิมพ์สี: | พิมพ์ขาวดำ |
ชนิดบริโภค: | กระดาษความร้อน |
ขนาด: | 86*82*42มม |
การเชื่อมต่อ: | การเชื่อมต่อ Bluetooth 4.0 |
แอพ: | APP |
ระบบ: | สำหรับ4.0สำหรับ iOS 8.0ขึ้นไป |
เวลาในการชาร์จ: | 1.5ชั่วโมง |
เวลาสแตนด์บาย: | 1สัปดาห์ |
แบรนด์: | |
เครื่องพิมพ์: | เครื่องพิมพ์ภาพ M02 |
เครื่องพิมพ์ภาพ: | เครื่องสติกเกอร์ตั๋วความร้อน |
ขนาด: | 3.3*3.3*1.6นิ้ว |
กระดาษ sricker: | กระดาษหลากสีสัน/สติกเกอร์/ม้วนกระดาษต่อเนื่องแบบใส |
Multiftional เครื่องพิมพ์: | คลิกเดียวพิมพ์ประหยัดเวลาและความพยายาม |
ใบสมัคร: | สำหรับงานสำนักงาน, ป้ายบ้าน, บันทึกการศึกษา DIY, การพิมพ์ภาพวารสาร |
เครื่องพิมพ์: | เอกสาร Word, ตารางพิมพ์เว็บ, รหัส QR |
เครื่องพิมพ์แบบพกพา: | ภาพถ่ายมือถือบลูทูธ iOS App |
เครื่องพิมพ์ฉลาก: | เครื่องพิมพ์ภาพ |
M02: | เครื่องพิมพ์พ็อกเก็ตไร้สายความร้อน |
เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก: | เครื่องพิมพ์ความร้อน |
เครื่องพิมพ์ความร้อน: | เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก |
ข้อมูลเฉพาะ ตู้และชั้นวางเครื่องพิมพ์
- แบรนด์ No Brand
- SKU 2377229134_TH
- ร้านค้า zan214
หากรายละเอียดยังไม่เพียงพอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านด้านล่าง....
zan214 ค้นหา M02เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กความร้อนโปร่งใสกระดาษ53มม.กระเป๋าการพิมพ์ภาพถ่ายไร้สายบลูทูธ Ios เครื่องพิมพ์ ทั้งในด้านราคา การจัดส่ง และเลือกวิธีสำหรับการจ่ายเงินอย่างง่ายๆ ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ท่านสามารถเช็คราคา ก่อนสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านค้าหลัก หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลของ M02เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กความร้อนโปร่งใสกระดาษ53มม.กระเป๋าการพิมพ์ภาพถ่ายไร้สายบลูทูธ Ios เครื่องพิมพ์ เพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่มหรือคลิกที่รูปภาพ. ตรวจสอบราคา
""
Add a review