รูปแบบ: | ธรรมดา |
สี: | เทา,ดำ |
Product Category: | กางเกงลำลอง |
ส่วนประกอบผ้าหลัก: | 50 |
ความยืดหยุ่น: | ยิง |
ความยาว: | กางเกง |
ประเภทเอว: | เอวกลาง |
เหมาะสำหรับผู้คน: | วัยรุ่น |
ขนาด: | S, M, L, XL |
มีเข็มขัดไหม: | ไม่มีสายพาน |
รอยผ่ากางเกง: | ปิดเชือก |
หมวดหมู่การจัดซื้อ: | เยาวชนยอดนิยม (อายุ18-24ปี) |
สไตล์: | กางเกงผู้พิทักษ์ |
หมวดหมู่: | กางเกงกีฬาลำลอง |
ความหนา: | ทั่วไป |
แบรนด์: | อัตราเงินเฟ้อ |
รายการNo.: | 3226w20 |
ชื่อผ้า: | ผ้าฝ้าย50% เส้นใยโพลีเอสเตอร์50% |
สถานการณ์ที่ใช้ได้: | การพักผ่อนหย่อนใจ |
ผ้า: | ผ้าฝ้าย50% โพลีเอสเตอร์50% |
ส่วนประกอบผ้าหลัก: | ผ้าฝ้าย |
เพศที่ใช้ได้: | ชาย |
อายุที่เหมาะสม: | ผู้ใหญ่ |
รายการปี/ฤดูกาล: | ฤดูใบไม้ร่วง2020 |
ประเภทกางเกง: | แบบตรง |
ฤดูที่เหมาะสม: | ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง |
รายละเอียดสไตล์: | เย็บ |
สไตล์: | สตรีทแฟชั่น |
ช่วงข้อผิดพลาด: | 2ซม |
หัตถกรรม: | ตัดปะ/เย็บติด |
สไตล์ปากกางเกง: | ฮอร์นขอบคุณที่ช็อปปิ้ง ถ้าคุณชอบผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดตามร้านค้าของเราเพื่อรับการอัปเดตเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามใดๆกรุณาติดต่อเรา! ผลิตภัณฑ์ที่คุณเห็นคือรูปถ่ายจริงมูลค่าสูงและมีคุณภาพสูง หากคุณพึงพอใจกับบริการของเราโปรดให้5ดาวกับเรา! ขอบคุณ! หวังว่าคุณจะได้มาเยือนร้านของเราอีกครั้งฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและครอบครัวที่มีความสุข! ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน2008บริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบสูงรวมR & D,ออกแบบ,การผลิต,การขายและบริการหลังการขายของรองเท้าผู้ชายและผู้หญิงและเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิง หลังจากผ่านไปสิบปีแล้วมันก็กลายเป็นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม |
ข้อมูลเฉพาะ เสื้อผ้า กางเกงขายาวผู้ชาย
- แบรนด์ inflation
- SKU 1389232658_TH
- ร้านค้า Inflation Style
หากรายละเอียดยังไม่เพียงพอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านด้านล่าง....
Inflation Styleอยากได้อะไร หาได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากพวกเรา อัตราเงินเฟ้อแบรนด์ บ้านกลางแจ้งเช้าวิ่ง2020ฤดูใบไม้ร่วงผลิตภัณฑ์ใหม่deconstructedสไตล์สีทึบตรงหลวมสไตล์ยุโรปอินเทรนด์ยี่ห้อกีฬาผู้ชายกางเกงลำลอง ทุกชนิดที่เราจำหน่ายนั้น เราได้เลือกสรรมาแล้วว่า เป็น อัตราเงินเฟ้อแบรนด์ บ้านกลางแจ้งเช้าวิ่ง2020ฤดูใบไม้ร่วงผลิตภัณฑ์ใหม่deconstructedสไตล์สีทึบตรงหลวมสไตล์ยุโรปอินเทรนด์ยี่ห้อกีฬาผู้ชายกางเกงลำลอง ที่มีคุณภาพ
Add a review