Connectivity
Power
Dimension and Weight
Certification
Screen Size : | 27 |
Panel Type : | IPS |
Backlight Technology : | LED backlight |
Resolution (max.) : | 1920x1080 |
Brightness : | 400 |
Native Contrast(typ.) : | 1000 |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) : | 178/178 |
Response Time : | 1ms (MPRT) / 2ms (GtG) |
Refresh Rate : | 144Hz |
Aspect Ratio : | 16 |
Display Colors : | 16.7 million colors |
Color Gamut : | 99% sRGB |
Display Area(mm) : | 597.6x 336.15 mm (23.53x13.23 inch) |
Audio Built-in Speaker : | 2.5Wx2 |
Headphone Jack : | Yes |
HDR : | HDR10 |
K Locker : | Yes |
OSD Language : | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic/Korean) |
HDCP : | 2.2 |
Flicker-free Technology : | Yes |
Low Blue Light : | Yes |
Brightness Intelligence Plus (B.I.+) : | Yes |
Video Enjoyment HDRi : | Yes |
Freesync™ Premium : | Yes |
Light Tuner : | Yes |
Blakc eQualizer : | Yes |
Color Vibrance : | Yes |
HDMI : | HDMI (v2.0)x2 |
DisplayPort : | DisplayPort (v1.2)x1 |
Voltage Rating : | 90~264V |
Power Supply : | Built-in |
Power Consumption (on mode.) : | 58W |
Power Consumption (based on Energy Star) : | 22W |
Dimensions (HxWxD mm) : | 539.59x614.10x216.65 mm (21.24x24.18x8.53 inch) |
Net Weight (kg) : | 6.2 kg (13.67 lb) |
Mac Compatible : | Yes |
Windows® Compatible : | Yes |
TUV Certificate : | TUV Flicker-free, TUV LBL |
รับประกันสินค้า 3 ปี ติดต่อศูนย์บริการ บริษัท BenQ Call Center : | 021171420 |
ข้อมูลเฉพาะ จอคอม
- แบรนด์ BenQ
- SKU 2152660374_TH
- ร้านค้า Topvalue IT
หากรายละเอียดยังไม่เพียงพอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านด้านล่าง....
Topvalue ITช็อปปิ้งสะดวก ไม่มีอันตราย ช้อปปิ้งออนไลน์กับเราวันนี้ จะได้รับโปรโมชั่นเด็ด ที่คุณห้ามพลาด ด้วยเหตุว่าพวกเราใจป้ำ ลดราคาให้คุณแบบสุดๆกล่าวได้ว่า ที่สุดของความคุ้มค่า คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว กับยอดเยี่ยมโปรโมชั่นใหม่ ที่เรามอบให้กับผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ทุกคนให้ความเชื่อใจ
Add a review