Processors "āđāļāđ Intel Core I7 3770K 3.5GHz Quad-Core 8MB Cache āļāļĢāđāļāļĄāļāļ HD 4000 TDP 77W āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ LGA 1155 CPU Processor" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 23% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 6713.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 5193.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āļĒāļĩāđāļŦāđāļ OEM āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ WEEx
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | I7 3770K |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 3.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 8 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļąāļ§āļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ: | Intel Core |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 22āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP / TDP: | 77W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | CN (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 1155 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | Quad-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļāđ |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 8 mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | Quad-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | i7-3770K |
āļŠāļāļēāļāļ°āļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āđāļāļ L2: | ≤ 1MB |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ OEM
- SKU 2534035485_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē WEEx
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
WEExāđāļāđāļāļĢāļēāļāļē āđāļāđ Intel Core I7 3770k 3.5ghz Quad-Core 8mb Cache āļāļĢāđāļāļĄāļāļ Hd 4000 Tdp 77w āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ Lga 1155 Cpu Processor [Sale]
Add a review