-450M
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel Model: | i5-450M āđāļāļ Intel |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 2.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļĨāđāļāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 4 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | Intel Core i5 |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 32āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP - TDP: | 35W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | My (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | āļāđāļāļāđāļāđāļ G1 - rPGA988A |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | dual-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļāđ |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 3 mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | dual-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L2: | 512 kbmb |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ No Brand
- SKU 2600225064_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē kuanshui
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
kuanshuiāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļŦāđāļēāļĄāļāļĨāļēāļ āļāļąāļāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļāļĩāđāđāļĢāļēāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāļĄāļēāđāļŦāđāļāđāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļąāđāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°
Add a review