Processors "Intel Core I5 760 I5 760 2.8 GHz āļŠāļĩāđāļāļāļĢāđ Quad Thread āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ8M 95W LGA 1156" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 42% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 902.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 525.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ kuanshui
Intel āđāļāļ i5
-760
-760
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel Model: | i5-760āđāļāļ Intel |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 2.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 4 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | Intel Core i5 |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 45āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP - TDP: | 95W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | My (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 1156 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | Quad-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļĄāđ |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2004 |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 8 mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | Quad-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
L2āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 1 mbmb |
āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ: | āļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļŦāļāļķāđāļāļāļĩ |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ No Brand
- SKU 2600142325_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē kuanshui
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
kuanshuiāļāļēāļĒāļāļđāļ Intel Core I5 760 I5 760 2.8 Ghz āļŠāļĩāđāļāļāļĢāđ Quad Thread āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ8m 95w Lga 1156 [Check Price]
Add a review