Screen Size (Inch) : | 31.5 |
Screen Size (cm): | 80.1 |
Screen Size (Class): | 32 |
Flat / Curved: | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm): | 698.4mm x 392.85mm |
Screen Curvature: | 1500R |
Aspect Ratio: | 16 |
Panel Type: | VA |
Brightness (Typical): | 250cd/m2 |
Peak Brightness (Typical): | 300cd/m2 cd/㎡ |
Brightness (Min): | 220cd/m2 |
Contrast Ratio Static: | 3,000 |
Dynamic Contrast Ratio: | Mega |
HDR(High Dynamic Range): | N/A |
Resolution: | 1,920 x 1,080 |
Response Time: | 4(GTG) |
Viewing Angle (H/V): | 178°(H)/178°(V) |
Color Support: | Max 16.7M |
Color Gamut (NTSC 1976): | 72% |
Color Gamut (DCI Coverage): | N/A |
sRGB Coverage: | N/A |
Adobe RGB Coverage: | N/A |
Refresh Rate: | Max 75Hz |
Samsung MagicAngle : | N/A |
Samsung MagicBright : | Yes |
Samsung MagicUpscale : | N/A |
Samsung MagicRotation Auto : | N/A |
Eco Saving Plus : | Yes |
Eco Motion Sensor : | N/A |
Eco Light Sensor : | N/A |
0.00 W Off mode : | N/A |
Eye Saver Mode : | Yes |
Flicker Free : | Yes |
Picture-In-Picture : | N/A |
Picture-By-Picture : | N/A |
Active Crystal Color : | N/A |
Quantum Dot Color : | N/A |
Game Mode : | Yes |
Image Size : | Yes |
USB Super Charging : | N/A |
Daisy Chain : | N/A |
Easy Setting Box : | N/A |
Windows Certification : | Windows 10 |
FreeSync : | Yes |
FreeSync 2 : | N/A |
G-Sync : | N/A |
Smart Eco Saving : | N/A |
Off Timer Plus : | N/A |
Smartphone Wireless Charging : | N/A |
Game Color Mode : | N/A |
Screen Size Optimizer : | N/A |
Black Equalizer : | N/A |
Low Input Lag Mode : | N/A |
Refresh Rate Optimizor : | N/A |
Custom Key : | N/A |
Super Arena Gaming UX : | N/A |
Sound Interactive LED Lighting : | N/A |
Wireless Display : | No |
D-Sub : | 1 EA |
DVI : | No |
Dual Link DVI : | No |
Display Port : | No |
Display Port Version : | No |
Display Port Out : | No |
Display Port Out Version : | No |
Mini-Display Port : | No |
HDMI : | 1 EA |
HDMI Version : | 1.4 |
Audio In : | No |
Headphone : | Yes |
USB Ports : | No |
USB Hub Version : | No |
USB-C : | No |
USB-C Charging Power : | No |
Thunderbolt 3 : | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) : | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) : | N/A |
Ethernet (LAN) : | N/A |
Speaker : | No |
USB Sound Bar (Ready): | No |
Temperature: | 10~40 ℃ |
Humidity: | 10~80,non-condersing |
Factory Tunning : | N/A |
Built in Calibration Engine : | N/A |
LUT(Look-up Table) Bit Depth : | N/A |
Gray Balance : | N/A |
Uniformity Correction : | N/A |
Color Mode : | N/A |
CMS(Color Management Software) : | N/A |
Factory Calibration Report : | N/A |
Color : | DARK BLUE GRAY |
Stand Type : | SIMPLE |
HAS(Height Adjustable Stand) : | N/A |
Tilt : | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
Swivel : | N/A |
Pivot : | N/A |
Wall Mount : | 75.0 x 75.0 |
Energy Efficiency Class : | N/A |
Recycled Plastic : | N/A |
Power Supply : | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) : | 48 W |
Power Consumption (Typ) : | N/A |
Power Consumption (DPMS) : | Less than 0.3 W |
Power Consumption (Off Mode) : | Less than 0.3 W |
Power Consumption (Yearly) : | N/A |
Type : | External Adaptor |
Set Dimension with Stand (WxHxD) : | 712.0 x 520.6 x 261.7 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) : | 712.0 x 419.3 x 92.1 mm |
Package Dimension (WxHxD) : | 843.0 x 557.0 x 229.0 mm |
Set Weight with Stand : | 5.9 kg |
Set Weight without Stand : | 5.1 kg |
Package Weight : | 8.6 kg |
Power Cable Length : | 1.5 m |
D-Sub Cable : | N/A |
DVI Cable : | N/A |
HDMI Cable : | Yes |
HDMI to DVI Cable : | N/A |
DP Cable : | N/A |
USB Type-C Cable : | N/A |
Thunderbolt 3 Cable : | N/A |
Mini-Display Gender : | No |
Install CD : | N/A |
Audio Cable : | N/A |
USB 2.0 Cable : | N/A |
USB 3.0 Cable : | N/A |
รับประกัน 3 ปี ติดต่อศูนย์บริการ บริษัท Samsung ทั่วประเทศ Call Center : | 1282 หรือ 02-2689-3211 |
ข้อมูลเฉพาะ จอคอม
- แบรนด์ Samsung
- SKU 1752106314_TH
- ร้านค้า Topvalue IT
หากรายละเอียดยังไม่เพียงพอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านด้านล่าง....
Topvalue IT ค้นหา Samsung Monitor Curved Fhd 32 รุ่น Lc32r500fhexxt ทั้งในด้านราคา การจัดส่ง และเลือกวิธีสำหรับการจ่ายเงินอย่างง่ายๆ ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ท่านสามารถเทียบกับราคา ก่อนสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านค้าหลัก หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลของ Samsung Monitor Curved Fhd 32 รุ่น Lc32r500fhexxt เพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่มหรือคลิกที่รูปภาพ. ตรวจสอบราคา
""
Add a review